この攻略記事は、まず初期版にもとづいて作成した後、初期版では不具合により発生しなかったHイベントの条件を書き加えたものです。
本作の初期版(7/16以前にDLsiteで発売されたもので、Ver.1.01ではないもの)には、一部のHイベントが発生しない不具合があります。すべてのHイベントを発生させるには、現行版(記事執筆時点ではVer.1.01)をダウンロードする必要があります。現行版は、DLsiteからダウンロードできます。
攻略の指針
・なるべく現金を持ち歩かず、ショップでカードを買い占めて回りましょう。
保険カード以外のすべてのカードは有用です。
保険カードは、近くにハラマーセがいるとき以外は、あまり役に立ちません。
何故なら、レイプマスに止まった時点で、自動的に効果が発動してしまうからです。
・最終ラップ(5周目)までに所持金が目標額に達していなくても、焦る必要はありません。
コインさえ所持していれば、コイン1枚につき1回、魔族と売春できます。
魔族との売春の報酬は50,000円なので、4回売春すれば目標額達成です。
つまり、最終ラップで所持金が底をついていたとしても、目標達成は十分可能です。
・子どもが5人になると、桃子がピーチファイアという技を覚えます。
この技を使えば、今まで勝ち目の薄かったオークにも、何とか勝てるようになります。
さらに子どもが19人になると、スモモモモモモモを覚えます。
この技を使えば、どのモンスターも一発で倒せます。
エンディングの条件
HAPPY END: 所持金200,000円以上でゴールする。
END: 所持金200,000円未満でゴールする。
BAD END: 所持金0円になる。
アイテム
ショップに出品されるアイテムは、ランダムで選ばれます。
商品名 | 価格 | 効果 | 種別 |
1ススムカード | 1000 | 必ず1が出る | 移動 |
2ススムカード | 2000 | 必ず2が出る | 移動 |
3ススムカード | 3000 | 必ず3が出る | 移動 |
4ススムカード | 4000 | 必ず4が出る | 移動 |
5ススムカード | 5000 | 必ず5が出る | 移動 |
6ススムカード | 6000 | 必ず6が出る | 移動 |
ナースカード | 4000 | ナースになれる | 着替 |
バニーカード | 2000 | バニーになれる | 着替 |
ブルマカード | 3000 | ブルマになれる | 着替 |
水着カード | 2000 | 水着になれる | 着替 |
コイン | 10000 | 魔族との売春条件 | 便利 |
産婆カード | 1000 | どこでも子供が埋める(原文ママ) | 便利 |
保険カード | 1000 | レイプを一度だけ防ぐ | 便利 |
Hイベント
売春
Hイベント | 報酬 | 幸福度 | 衣装条件 | 地域条件 |
チンピラと売春 | 10000 | 10 | 私服 | |
チンピラと売春/ブルマ | 10000 | 10 | ブルマ | |
チンピラと売春/バニー | 10000 | 10 | バニー | |
チンピラと売春/水着 | 10000 | 10 | 水着 | |
チンピラと売春/ナース | 10000 | 10 | ナース | |
平民と売春 | 10000 | 10 | 私服 | |
平民と売春/ブルマ | 10000 | 10 | ブルマ | |
平民と売春/バニー | 10000 | 10 | バニー | |
平民と売春/水着 | 10000 | 10 | 水着 | |
平民と売春/ナース | 10000 | 10 | ナース | |
貴族と売春 | 10000 | 10 | 私服 | |
貴族と売春/ブルマ | 10000 | 10 | ブルマ | |
貴族と売春/バニー | 10000 | 10 | バニー | |
貴族と売春/水着 | 10000 | 10 | 水着 | |
貴族と売春/ナース | 10000 | 10 | ナース | |
王族と売春 | 10000 | 10 | 私服 | |
王族と売春/ブルマ | 10000 | 10 | ブルマ | |
王族と売春/バニー | 10000 | 10 | バニー | |
王族と売春/水着 | 10000 | 10 | 水着 | |
王族と売春/ナース | 10000 | 10 | ナース | |
裸族と売春 | 10000 | 10 | ナース | |
海賊と売春 | 10000 | 10 | 海岸の売春マス | |
魔族と売春 | 50000 | 10 | コイン所持 | |
乱交売春 | 10000 | 10 | 売春ゾーン | |
男と駅弁 | 5000 | 10 | ドットマス | |
男と騎乗位 | 5000 | 10 | ドットマス | |
男とだいしゅきホールド | 5000 | 10 | ドットマス | |
男とクンニ | 5000 | 10 | ドットマス | |
男と正常位 | 5000 | 10 | ドットマス |
レイプ
レイプは、敗北したモンスターの種類に関係なく、基本的にランダムで発生するようです。また、ハラマーセに追いつかれた場合も、以下のレイプイベントのいずれかが発生する場合があります。
Hイベント | 所持金 | 幸福度 | 妊娠条件 | 衣装条件 | 地域条件 |
人間レイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 私服 | |
人間レイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 非妊娠 | ブルマ | |
人間レイプ/バニー | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
人間レイプ/水着 | -1000 | -10 | 非妊娠 | 水着 | |
人間レイプ/ナース | -1000 | -10 | 非妊娠 | ナース | |
スライムとレイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 私服 | |
スライムとレイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 非妊娠 | ブルマ | |
スライムとレイプ/バニー | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
スライムとレイプ/水着 | -1000 | -10 | 非妊娠 | 水着 | |
スライムとレイプ/ナース | -1000 | -10 | 非妊娠 | ナース | |
オークとレイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 私服 | |
オークとレイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 非妊娠 | ブルマ | |
オークとレイプ/バニー | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
オークとレイプ/水着 | -1000 | -10 | 非妊娠 | 水着 | |
オークとレイプ/ナース | -1000 | -10 | 非妊娠 | ナース | |
ポコティムとレイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 私服 | |
ポコティムとレイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 非妊娠 | ブルマ | |
ポコティムとレイプ/バニー | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
ポコティムとレイプ/水着 | -1000 | -10 | 非妊娠 | 水着 | |
ポコティムとレイプ/ナース | -1000 | -10 | 非妊娠 | ナース | |
巨人とレイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 私服 | |
巨人とレイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 非妊娠 | ブルマ | |
巨人とレイプ/バニー | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
巨人とレイプ/水着 | -1000 | -10 | 非妊娠 | 水着 | |
巨人とレイプ/ナース | -1000 | -10 | 非妊娠 | ナース | |
妊娠レイプ | -1000 | -10 | 妊娠 | 私服 | |
妊娠レイプ/ブルマ | -1000 | -10 | 妊娠 | ブルマ | |
妊娠レイプ/バニー | -1000 | -10 | 妊娠 | バニー | |
妊娠レイプ/水着 | -1000 | -10 | 妊娠 | 水着 | |
妊娠レイプ/ナース | -1000 | -10 | 妊娠 | ナース | |
バニー星人レイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | バニー | |
バニー星人レイプ/妊娠 | -1000 | -10 | 妊娠 | バニー | |
クラゲとレイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 海岸マス | |
クラゲとレイプ/妊娠 | -1000 | -10 | 妊娠 | 海岸マス | |
壁穴レイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | 都市マス | |
壁穴レイプ/妊娠 | -1000 | -10 | 妊娠 | 都市マス | |
磔公衆レイプ | -1000 | -10 | 非妊娠 | レイプゾーン | |
磔公衆レイプ/妊娠 | -1000 | -10 | 妊娠 | レイプゾーン | |
人間とバック | -500 | -10 | ドットマス | ||
スライム姦(丸呑み) | -500 | -10 | ドットマス | ||
オークとまんぐり返し | -500 | -10 | ドットマス | ||
触手レイプ | -500 | -10 | ドットマス | ||
人間輪姦レイプ | -500 | -10 | ドットマス |
サボテンの作品